Retour au site
GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS
Accueil particuliers / Social - Santé / Remboursement des soins par la sécurité sociale / Remboursement d’une consultation médicale pour un enfant
Remboursement d’une consultation médicale pour un enfant
Le remboursement des consultations médicales pour un enfant de moins de 16 ans obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent.
Consultation d’un médecin généraliste
Généraliste consulté | Âge de l’enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Secteur 1 | Moins de 6 ans | 30 € | 30 € | 21 € |
De 6 à 16 ans | 25 € | 25 € | 17,50 € | |
46 € | 46 € | 32,20 € | ||
60 € | 60 € | 42 € | ||
Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 30 € | 21 € | |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | 30 € | 21 € |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € |
À noter
les consultations obligatoires (8 e jour, 9 e et 24 e mois) et la 1 ère consultation d’une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une contraception sont au tarif de 46 € et remboursées à 100 % .
Consultation d’un pédiatre
Médecin consulté | Âge de l’enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Pédiatre secteur 1 | Moins de 6 ans | 32 € | 32 € | 22,40 € |
De 6 à 16 ans | 28 € | 28 € | 19,60 € | |
46 € | 46 € | 32,20 € | ||
60 € | 60 € | 42 € | ||
Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 32 € | 22,40 € | |
De 6 à 16 ans | 28 € | 19,60 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
À noter
les consultations obligatoires (8 e jour, 9 e et 24 e mois) sont au tarif de 46 € et remboursées à 100 % .
Consultation d’un spécialiste
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Spécialiste secteur 1 | 28 € | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 25,90 € |
Cardiologue secteur 1 | 49 € | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 32,01 € |
À noter
dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée ).
Direction de l’information légale et administrative
31/03/2021
Questions / réponses
Où s’adresser
Préparer votre démarche à l’aide de formulaires
Définitons
Contrat d’accès aux soins (CAS) : Accord des médecins généralistes ou spécialistes avec l’Assurance maladie qui limite les dépassements d’honoraires et permet un meilleur remboursement du patient
Consultation très complexe : Exemples : consultation initiale d’information et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour patient atteint de cancer, VIH, maladie d’Alzheimer, information des parents sur les malformations fœtales ou congénitales, préparation à la greffe rénale, suivi d’un enfant de moins de 7 ans né grand prématuré…
Consultation complexe : Exemples : 1 ère consultation de contraception et prévention pour une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant une contraception, suivi de l’obésité d’un enfant de 3 à 12 ans, examen obligatoire d’un nourrisson (8 e jour, 9 e et 24 e mois), consultation de sortie de maternité du nourrisson, scoliose, diabète gestationnel, 1 ère consultation pour tuberculose…